top of page
順位表
第22回パパスリーグ順位表
チーム 勝ち点 試合数 勝ち 引分 負け 得点 失点 得失点
1浦和SFC 19 7 6 1 0 14 4 10
2西浦和 17 7 5 2 0 18 4 14
3北浦和 11 8 3 2 3 9 6 4
4駒場 11 7 3 2 2 11 7 3
5本太 11 8 3 2 3 12 11 1
6大門 10 8 3 1 4 13 13 0
7仲本 8 7 2 2 3 6 8 -2
8FCKY 5 8 1 2 5 6 23 -17
9大牧 2 8 0 2 6 6 19 -13
bottom of page